
| 概述 |
| S11-M油浸式變壓器,接納新型絕緣布局,進步了抗短路才能,鐵芯由高品質冷軋晶粒取向硅鋼片制成;高、高壓繞組選用優良無氧銅線并接納多層圓筒式工藝布局;一切緊固件均接納特別防松處置,機器強度高。漣漪油箱殼體以本身彈性順應油的收縮是******性密封的油箱,已被普遍地利用在地域各配電裝備中。 |
| 履行規范 |
| GB 1094.1-1996 GB 1094.2-1996 GB 1094.3-2003 GB 1094.5-2003 GB /T6451-1999 GB /T10237-1988 GB /T3837-1996 GB /T7595-2000 |
| 型號及其寄義 |
![]() |
| 一般利用前提 |
| 1.海拔高度不跨越1000m; 2.******情況溫度+40℃; 3.******年均勻溫度+20℃; 4.******日均勻溫度+30℃; 5.戶外******氣溫-25℃; |
| 外型尺寸 |
![]() |
| 全密封油箱變壓器尺寸圖 管式油箱變壓器尺寸圖 |
● 首要手藝參數
額外 | 電壓組合 | 連接組 | 空載 | 負載 | 短路 | 空載 | 分量(kg) | 形狀尺寸(mm) | 軌距 | ||||
高壓 | 分接 | 高壓 | 器身 | 油重 | 總重 | 長×寬×高 | |||||||
| 30 | 6 10 | ±5% | 100 | 600/630 | 2.1 | 200 | 65 | 325 | 700*555*870 | 400*400 | |||
| 50 | 130 | 870/910 | 2.0 | 215 | 100 | 420 | 820*660*935 | 400*400 | |||||
| 63 | 150 | 1040/1090 | 1.9 | 260 | 110 | 460 | 850*660*950 | 400*400 | |||||
| 80 | 180 | 1250/1310 | 1.8 | 310 | 120 | 540 | 870*665*970 | 400*450 | |||||
| 100 | 200 | 1500/1580 | 1.6 | 350 | 145 | 620 | 880*670*1010 | 400*450 | |||||
| 125 | 240 | 1800/1890 | 1.5 | 415 | 170 | 710 | 930*690*1040 | 450*550 | |||||
| 160 | 280 | 2200/2310 | 1.4 | 485 | 180 | 830 | 865*765*1050 | 550*550 | |||||
| 200 | 340 | 2600/2730 | 1.3 | 540 | 185 | 990 | 1200*770*1070 | 550*550 | |||||
| 250 | 400 | 3050/3200 | 1.2 | 640 | 190 | 1130 | 1270*830*1120 | 550*550 | |||||
| 315 | 480 | 3650/3830 | 1.1 | 750 | 230 | 1330 | 1420*960*1190 | 550*550 | |||||
| 400 | 570 | 4300/4520 | 1.0 | 900 | 260 | 1560 | 1420*960*1220 | 660*660 | |||||
| 500 | 680 | 5150/5410 | 1.0 | 1040 | 300 | 1800 | 1500*1010*1275 | 660*660 | |||||
| 630 | 810 | 6200 | 0.9 | 1250 | 380 | 2125 | 1650*1140*1350 | 660*660 | |||||
| 800 | 980 | 7500 | 0.8 | 1470 | 440 | 2490 | 1750*1200*1510 | 820*820 | |||||
| 1000 | 1150 | 10300 | 0.7 | 1720 | 500 | 2900 | 1780*1260*1550 | 820*820 | |||||
| 1250 | 1360 | 12000 | 0.6 | 1860 | 580 | 3580 | 1860*1300*1610 | 820*820 | |||||
| 1600 | 1640 | 14500 | 0.6 | 2280 | 730 | 4070 | 1940*1360*1660 | 820*820 | |||||
| 2000 | 2020 | 17820 | 更大到底食材請撥通發揚箱式變壓器創作無數企業: | ||||||||||
| 2500 | 2380 | 20700 | |||||||||||
注:
1、8000kVA及以上容量亦可按照用戶請求供給風冷裝配的變壓器(型號為SF11)
2、可按照用戶請求供給各類電壓組合、短路阻抗、聯絡體例的變壓器。
3、可按照用戶請求供給特別的變壓器。如整流變壓器、電爐變壓器等。
4、表中分量及形狀尺寸數據僅供參考(kao),如有(you)變動恕不另行告訴。






